
Projektą vysto
Privatumo politika | solution: DIGITAL BROTHERS
Korpusas
Kambariai
Kaina
Butas | Korpusas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kaina | Du aukštai | Statusas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F314 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,09 m2 | 124436 eur. | Taip | Laisvas |
F315 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,09 m2 | 124436 eur. | Taip | Laisvas |
F316 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,09 m2 | 124436 eur. | Taip | Laisvas |
F401 | F | 4 | 4 | 85.32 m2 | 426600 eur. | Laisvas | |
F402 | F | 4 | 4 | 78.67 m2 | 397284 eur. | Laisvas | |
F403 | F | 4 | 3 | 86.12 m2 | 439212 eur. | Laisvas | |
F404 | F | 4 | 4 | 97.93 m2 | 499443 eur. | Laisvas | |
F210 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 46,43 m2 | 149855 eur. | Taip | Laisvas |
F211 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,87 m2 | 119844 eur. | Taip | Laisvas |
F213 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,87 m2 | 119844 eur. | Taip | Laisvas |
F216 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,28 m2 | 119070 eur. | Taip | Laisvas |
F305 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,08 m2 | 131560 eur. | Taip | Laisvas |
F306 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,08 m2 | 131560 eur. | Taip | Laisvas |
F307 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,08 m2 | 131560 eur. | Taip | Laisvas |
F308 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,08 m2 | 131560 eur. | Taip | Laisvas |
F309 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 47,3 m2 | 174500 eur. | Taip | Laisvas |
F310 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 45,33 m2 | 162800 eur. | Taip | Laisvas |
F311 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,09 m2 | 124436 eur. | Taip | Laisvas |
F313 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 30,09 m2 | 124436 eur. | Taip | Laisvas |
F001 | F | 1 | 79.68 m2 | 358560 eur. | Laisvas | ||
F002 | F | 1 | 48.02 m2 | 216090 eur. | Laisvas | ||
F003 | F | 1 | 87.93 m2 | - eur. | Rezervuotas | ||
F004 | F | 1 | 61.46 m2 | 276570 eur. | Laisvas | ||
F101 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 45.7 m2 | - eur. | Taip | Rezervuotas | |
F102 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 49.59 m2 | 223155 eur. | Taip | Laisvas |
F103 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 49.59 m2 | 223155 eur. | Taip | Laisvas |
F104 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 49.59 m2 | 223155 eur. | Taip | Laisvas |
F105 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 49.59 m2 | 223155 eur. | Taip | Laisvas |
F106 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 3 | 71.95 m2 | 345360 eur. | Taip | Laisvas |
F107 | F | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 36.16 m2 | 189840 eur. | Taip | Laisvas |
C104 | C | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2 | 38.83 m2 | 172000 eur. | Taip | Laisvas |
A102 | A | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2.5 | 47.81 m2 | 243868 eur. | Taip | Laisvas |
A104 | A | 1,2 (Butas per du aukštus) | 2.5 | 45.01 m2 | 233868 eur. | Taip | Laisvas |
B101 | B | 1,2 (Butas per du aukštus) | 4 | 106.86 m2 | 555672 eur. | Taip | Laisvas |
būtina išankstinė registracija
Norite plačiau sužinoti apie projektą „Stepono Sodas”?
Užpildę formą gausite informacinę knygelę ir mes su Jumis susisieksime!